Rinfurzà a Rete di Saldatura in Cimentu Concretu di a Barre di Acciaio, Pannelli di Filu Saldatu Zincatu
Materiale: | Filu d'acciaiu galvanizatu | Scrizzione: | Usatu in u Rinfurzamentu di e Custruzzioni, u Terrenu Per i Tunnel, i Ponti, l'Autostrada, l'Aeroportu è u Molo |
---|---|---|---|
Cliente: | Accettatu | Type: | Rete di rinforzamentu, Rete di Acciaiu, Rete di Rinforzu, Rete di Ferru in Acciaio Deformata, Rete di Acciai Saldati Rete Saldata, Rete di Cemento Saldata |
Caratteristica: | Forte, Pesante | Filu di Dia: | 2-4mm |
Lunghezza: | 1.0-6.0m | Larghezza: | 0,5-2,5 M |
Apertura: | 2,5-20 Cm | ||
High Light: |
maglia metallica saldata rivestita in pvc, pannelli di rete metallica saldata zincata |
Maglia di Filu di Bettone di Rinfurzamentu Saldatu per a Costruzione
Description di a Produzione:
Offremu pannelli di rete metallica saldata di tippu pesante cumpresu rete metallica saldata a barra d'acciaio
U diametru di u filu per i pannelli di barre d'acciaio saldati va da 2mm à 16mm.
Lunghezza pannellu: 1m à 6m.
Larghezza di u pannellu: 0,5m à 2,5m.
Applicazioni:
I pannelli di barre d'acciaio saldati sò largamente aduprati in u rinfurzamentu di a custruzzione, u terrenu per i tunnel, ponti, autostrada, aeroportu è molo, ancu in a custruzzione di u corpu murale; Custruzione di pannelli prefabbricati, Lastre è basi residenziali.
Tipi:
Rinfurzà Rib Mesh; maglia di barra d'acciaiu, maglia di rinfurzamentu, maglia di filu di barra d'acciaiu deformata, maglie saldate di barre d'acciaiu ribbed, maglia saldata di rinfurzamentu in cimentu.
Standard Australia / Nova Zelanda (TAGLIA: 6000mmX2400mm)
Rif No. | Unità Std | Longitudine Fili mm |
Fili Edge Edge mm | Fili Cross mm | Massa Kg |
SL81 (F81) | Fogliu | 7.6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Fogliu | 9,5 à 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 à 200 | 80 |
SL92 (F92) | Fogliu | 8,6 à 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Fogliu | 7.6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Fogliu | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Fogliu | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Fogliu | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
Standard britannicu
Rif No. | Unità Std | Longitudine Fili mm |
Fili Cross mm | Piazzetta di filu | Nùmeru di fogliu per tonna | Massa Kg / m2 |
A393 | Fogliu | 10 | 10 | 200 à 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Fogliu | 8 | 8 | 200 à 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Fogliu | 7 | 7 | 200 à 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Fogliu | 6 | 6 | 200 à 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Fogliu | 5 | 5 | 200 à 200 | 57 | 1.54 |
Imballaggio è Caricamentu: Caricà in orizzontale per maglia di larghezza 2,2 m, caricare verticalmente per maglia di larghezza 2,4 m.