Contenitore di Palette in Maglia di Filu di Acciaio Pieghevole
Dettaglio di u Produttu
Contenitore di Palette in Maglia di Filu di Acciaiu Pieghevule è Pieghevule, hè fattu di filu d'acciaiu à bassu carbonu Q235, hè un cuntaineru logisticu standard internaziunale. U contenitore Wire Mesh hè ancu cunnisciutu cum'è gabbia di farfalla, gabbia di stoccaggio, gabbia per pallet, acciaio di alta qualità induritu da a saldatura à freddo di alta resistenza, capacità di carica, robusta è trasportu cunveniente.
Nome di u Produttu | Gabbia per pallet di rete metallica |
Dimensione | Persunalizata |
Maglia di Filu | 50 * 50mm; 50 * 100mm; 100 * 100mm |
Spessore | 4.8 ~ 6.0mm |
Capacità di Carica | 500 ~ 2000kg |
Stacker | 3-4 stratu |
Trattamentu di superficia | Zincatu elettricu |
Installazione di Castor | Dispunibule |
Funzioni chjave
1. Un tipu di cuntainer industriale pupulare cù a funzione di pallet è gabbia.
2. Ampiamente adupratu per a manipolazione di materiali in quantità, trasportu è conservazione, in particulare per e parti automobilistiche, accessori è pezzi di ricambio, hardware, macchinari, elettronica ecc.
3. Esse fattu di stagnu di ligna saldatu à puntu cù a parte inferiore di u supportu di saldatura in acciaio in forma di U per ghjunghje à l'infurzazione di a struttura.
4. Stack finu à trè gabbie in alta facilità.
5. Porta di mezza goccia frontale, permette un accessu faciule in gabbia ancu quandu hè accatastatu.
6. Trattamentu di superficia galvanizzata elettrica, dunque hè bella è durevule.
7. Alta capacità di carica à 500-2000kg.
Dimensione dispunibule
Una seria | ||||||||||||||
Stile No. | Filu di dia | Maglia di filu | Dimensione fora | Dimensione interna | Capacità di carica | |||||||||
A01 | 5,5 mm | 50 * 50 mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 600 chilò | |||||||||
A02 | 4,8 mm | 50 * 50 mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 500kg | |||||||||
A03 | 4,8 mm | 50 * 100mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 400kg | |||||||||
Serie B. | ||||||||||||||
Stile No. | Filu di dia | Maglia di filu | Dimensione fora | Dimensione interna | Capacità di carica | |||||||||
B01 | 6,0 mm | 50 * 50 mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1200kg | |||||||||
B02 | 5,5 mm | 50 * 50 mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1000kg | |||||||||
B03 | 5,5 mm | 50 * 100mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 900 kg | |||||||||
B04 | 4,8 mm | 50 * 50 mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 800kg | |||||||||
B05 | 4,8 mm | 50 * 100mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 600 chilò | |||||||||
Serie C | ||||||||||||||
Stile No. | Filu di dia | Maglia di filu | Dimensione fora | Dimensione interna | Capacità di carica | |||||||||
C01 | 6,0 mm | 50 * 50 mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1600 kg | |||||||||
C02 | 5,5 mm | 50 * 50 mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1200kg | |||||||||
C03 | 5,5 mm | 50 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C04 | 4,8 mm | 50 * 50 mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C05 | 4,8 mm | 50 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 700kg | |||||||||
C06 | 4,8 mm | 100 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 500kg |
Magazzinu